Установка внутреннего блока | настенная |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7300 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1960 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2180 |
Тип подключения | однофазный |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
воздуха (куб.м/мин) | 15 |
Режим приточной вентиляции | ![]() |
Режим осушения воздуха | ![]() |
Хладагент | R410A |
Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
Ионизация | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Таймер включения/выключения | ![]() |
Авторестарт | ![]() |
Автоматический режим | ![]() |
Турбо-режим | ![]() |
Режим «Сон»/Ночной режим | ![]() |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ) (см) | 89x67x32 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) (см) | 113.2x33x23.2 |
Вес внешнего блока (кг) | 45 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Цвет | белый |
Страна-производитель | Китай |
Класс энергоэфиктивности:
AГабаритные размеры (ШхВхГ) - внутренний блок:
1132x330x232Габаритные размеры (ШхВхГ) - наружного блок:
890x670x320Мощность - охлаждение:
7,0Мощность - обогрев:
7,3Потребляемая мощность кв/ч:
1,96Инвертор:
да