Установка внутреннего блока | настенная |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 8500 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2640 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2840 |
Тип подключения | однофазный |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
воздуха (куб.м/мин) | 20 |
Режим приточной вентиляции | ![]() |
Режим осушения воздуха | ![]() |
Хладагент | R410A |
Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
Ионизация | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Таймер включения/выключения | ![]() |
Авторестарт | ![]() |
Автоматический режим | ![]() |
Турбо-режим | ![]() |
Режим «Сон»/Ночной режим | ![]() |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ) (см) | 95.5x70x39.6 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) (см) | 112.2x32.9x24.7 |
Вес внешнего блока (кг) | 61 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16,5 |
Цвет | белый |
Страна-производитель | Китай |
Класс энергоэфиктивности:
CГабаритные размеры (ШхВхГ) - внутренний блок:
1122x329x247Габаритные размеры (ШхВхГ) - наружного блок:
955x700x396Мощность - охлаждение:
8,0Мощность - обогрев:
8,5Потребляемая мощность кв/ч:
2,64Инвертор:
нет